一、课程性质
《犯罪原因分析》是国内司法警官院校高职教育三年制刑事执行专业的一门基础主干课程,是为培养和检验学习和掌握犯罪原因分析原理知识和实际应用能力而设置的专业课。它以犯罪学相关理论知识的应用为逻辑起点,以警察职业生涯中相应的工作任务及其所对应的行动领域为主线,以犯罪原因分析、犯罪预测评估、犯罪因应对策为载体,构建一个科学的、跨学科的应用型课程体系。
表1:主干课程性质
课程 名称 | 课程总课时 | 课程类型 | 对应的典型工作任务或二者关系 | 对应的职业能力/技能 或二者关系 | 其前导课程 | 其后续课程 |
犯罪原因分析 | 66 | 理论+实践 | 犯罪原因分析 | 资料收集与筛选能力;揭示和分析问题能力;制定和实施因应对策能力。 | 法理学 刑法学 刑事诉讼法学 | 监狱学理论 罪犯教育 罪犯心理分析 |
二、教学目标
专业能力:揭示和分析问题能力,识别选择能力,认识理解能力,制定和实施因应对策能力。
方法能力:资料收集与筛选能力,判断洞察能力,逻辑分析能力,总结归纳能力,材料撰写能力。
社会能力:人际沟通能力,观察能力,组织协调能力。
三、教学内容
表2:教学内容一览表(不含考试)
教学情境 |
学习单元 |
参考学时 | ||
情境名称 | 情境描述 | |||
1、犯罪的描述 | 犯罪的界定与犯罪现象分析 | 1犯罪与犯罪现象的解析 | 8 | 8 |
2、犯罪的解释 | 1、古典学派犯罪原因解释 | 2.1犯罪原因的理性选择理论 | 8 | 40 |
2、生物学派、心理学派犯罪原因解释 | 2.2犯罪原因的生理心理理论 | 6 | ||
3、微观社会学派犯罪原因解释 | 2.3犯罪原因的个人环境理论 | 8 | ||
4、宏观社会学派犯罪原因解释 | 2.4犯罪原因的社会环境理论 | 8 | ||
5、生态学、地理学犯罪原因解释 | 2.5犯罪原因的自然环境理论 | 6 | ||
6、折中学派犯罪原因解释 | 2.6犯罪原因的多元整合理论 | 4 | ||
3、犯罪的因应 | 1、研究预测犯罪的基本方法 | 3.1犯罪原因的研测方法 | 4 | 16 |
2、不同类型的犯罪原因分析 | 3.2犯罪原因的类型分析 | 6 | ||
3、犯罪预防模式解析 | 3.3犯罪的因应对策 | 6 |
四、学习情境设计说明及其描述
1、学习情境设计说明
定位于犯罪原因分析,能力的培养,按照犯罪原因分析这一典型工作任务为载体,以所对应的行动领域确定3个不同的学习任务内容;根据不同的学习任务,共设计10个不同的学习单元。根据本课程的性质与特点,确定本课程的主要内容为犯罪的描述、解释和因应等三个方面内容,使学生通过学习,在了解犯罪的界定与犯罪现象分析的基础上,学习西方犯罪原因解释的理论工具,最后加以因应地掌握犯罪的因应方法对策。为后续课程学习打下专业基础。
2、学习情境描述
学习单元 | 教学方法与建议 | 实训场所 | 师资配备 | 参考 学时 | |||
单元 名称 | 主要内容 | 重难点 | 任务载体 | ||||
1犯罪与犯罪现象的解析 | 什么是犯罪,如何界定犯罪现象,犯罪状况描述 | 犯罪界定 出罪入罪 犯罪状况 | 认识犯罪的属性与现状 | 问题引入 分析讨论 | 模拟训练,多媒体制作 | 1/班 | 8 |
2.1犯罪原因的理性选择理论 | 理性选择理论的源起、发展,被害人理论 | 辩证决定论,日常活动理论,暴力循环理论 | 认识犯罪的古典学派“自由意志”论 | 问题引入 分析解释视频呈现 案例讨论 | 模拟训练,多媒体制作 | 1/班 | 8 |
2.2犯罪原因的生理心理理论 | 生理心理理论的研究视角,生理心理理论的主要分支 | 遗传、病态人格与犯罪,精神分析论、行为学派犯罪原因解释 | 认识犯罪的生物学、心理学原因 | 问题引入 分析解释视频呈现 案例讨论 | 模拟训练,多媒体制作 | 1/班 | 6 |
2.3犯罪原因的个人环境理论 | 个人环境理论的研究视角,个人环境理论的主要分支 | 家庭环境与犯罪,社会控制理论,社会反应理论 | 认识犯罪的家庭、社区、同伴关系等原因 | 问题引入 分析解释视频呈现 案例讨论 | 模拟训练,多媒体制作 | 1/班 | 8 |
2.4犯罪原因的社会环境理论 | 社会环境理论的研究视角,社会环境理论的主要分支 | 文化因素与犯罪,社会解体理论、亚文化理论、失范理论和紧张理论 | 认识犯罪的经济、政治、文化等原因 | 问题引入 分析解释视频呈现 案例讨论 | 模拟训练,多媒体制作 | 1/班 | 8 |
2.5犯罪原因的自然环境理论 | 自然环境理论的研究视角,自然环境理论的主要分支 | 犯罪的自然因素的作用机制,犯罪地理、生态、环境研究,犯罪地图 | 认识犯罪的空间、时间等原因 | 问题引入 分析解释视频呈现 案例讨论 | 模拟训练,多媒体制作 | 1/班 | 6 |
2.6犯罪原因的多元整合理论 | 传统犯罪学的局限性与整合理论的提出,重要的多元整合理论 | 社会疏离理论,犯罪的一般化理论, | 认识犯罪的多因素科际整合原因论 | 问题引入 分析解释视频呈现 案例讨论 | 模拟训练,多媒体制作 | 1/班 | 4 |
3.1犯罪原因的研测方法 | 如何研究犯罪原因,犯罪原因的测量方法,犯罪原因的测量模型 | 犯罪预测的方法,犯罪原因研究方式的两大方向 | 学习犯罪原因的研究和测量工具 | 问题引入 分析讨论 | 模拟训练,多媒体制作 | 1/班 | 4 |
3.2犯罪原因的类型分析 | 不同类别的犯罪原因分析 | 未成年犯罪、女性犯罪、暴力犯罪、组织犯罪、计算机犯罪原因 | 认识主要类型犯罪的原因及理论解释。 | 问题引入 分析解释视频呈现 案例讨论 | 模拟训练,多媒体制作 | 1/班 | 6 |
3.3犯罪的因应对策 | 犯罪治理体系,犯罪预防理论 | 社会治安综合治理模式,情境犯罪预防 | 根据犯罪的原因制订因应对策方案 | 问题引入 分析解释视频呈现 案例讨论 | 模拟训练,多媒体制作 | 1/班 | 6 |
五、教学安排
本课程采用高职高专法律类专业教学改革试点与推广教材《犯罪原因分析》(曾赟 等著,华中科技大学出版社2016年版)。教学安排参见下表:
教学安排表
学习单元 | 内容 | 课时分配(节) | ||||
讲授课 | 讨论课 | 作业课 | 见习课 | 实训课 | ||
学习单元1 | 犯罪与犯罪现象的 解析 | 6 | 2 | 课外(以下相同) | 课前两周 | 课外影视观摩 |
学习单元2 | 犯罪原因的理性选择理论 | 6 | 2 | |||
学习单元3 | 犯罪原因的生理心理理论 | 5 | 1 | |||
学习单元4 | 犯罪原因的个人环境理论 | 6 | 2 | |||
学习单元5 | 犯罪原因的社会环境理论 | 6 | 2 | |||
学习单元6 | 犯罪原因的自然环境理论 | 4 | 2 | |||
学习单元7 | 犯罪原因的多元整合理论 | 3 | 1 | |||
学习单元8 | 犯罪原因的研测方法 | 3 | 1 | |||
学习单元9 | 犯罪原因的类型分析 | 5 | 1 | |||
学习单元10 | 犯罪的因应对策 | 5 | 1 | |||
其它 | 复习 | 2 | ||||
合 计 | 49 | 15 | 2 | |||
总计学时 | 66 |
六、课程考核
本课程本着强化犯罪原因分析能力、注重平时过程考核的原则,实行过程考核和期末结果考核相结合的考核方式。具体如下:
1、加大平时环节所占比重,注重过程考核,将学生的课堂表现、参与程度、平时作业等项目列为考核指标,成绩占总评成绩的40%。
2、期末成绩占总评成绩的60%。重点考查实务知识和操作方法技术的运用。